Рейтинг просмотра страниц
Рейтинг был обнулён - 10.03.2026
| № | Наименование | просмотры | |
|---|---|---|---|
| 1 | Аренда грузовой тележки - как не запутаться в терминологии | 4 | подробнее |
| 2 | Франкфурт 1000/800 Ниборит GM LS PR00 №00-20 Ф6М (Россия) обдирочный | 3 | подробнее |
| 3 | Gocmaksan EH 38 - резка (рубка) строительной арматуры | 2 | подробнее |
| 4 | Плиткорез Husqvarna TS 66 R (Швеция) | 2 | подробнее |
| 5 | Трансформатор прогрева бетона СПБ-20 (20 кВт, 380В, до 15 м. куб бетона) | 2 | подробнее |
| 6 | Трансформатор для прогрева бетона СПБ-40 (40 кВт, 380 В, до 30 м. куб бетона) | 2 | подробнее |
| 7 | Трансформатор прогрева бетона СПБ-63 (63 кВт, до 40 м. куб бетона) | 2 | подробнее |
| 8 | Установка для прогрева поверхностей Wacker Neuson HSH 700 | 2 | подробнее |
| 9 | Станок для рубки (резки) арматуры Gocmaksan H55 | 2 | подробнее |
| 10 | Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки Karcher 2.863-270.0 | 1 | подробнее |
| 11 | Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола classic и comfort Karcher 2.863-173.0 | 1 | подробнее |
| 12 | Диск алмазный универсальный Hitachi (773002) 350 x 3,2 x 25,4 сегмент турбо | 1 | подробнее |
| 13 | Диск алмазный Hitachi (773010) 350 x 3,2 x 25,4 сегмент турбо | 1 | подробнее |
| 14 | Диск алмазный холодной прессовки 350х3.2х12х25.4 | 1 | подробнее |
| 15 | Пильный диск ECO WO 305x30-40T Bosch 2608644385 | 1 | подробнее |
| 16 | Пильный диск Optiline Wood 305×30 Bosch 2608641768 | 1 | подробнее |
| 17 | Сверло алмазное 32х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 18 | Сверло алмазное 52х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 19 | Сверло алмазное 62х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 20 | Сверло алмазное 82х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 21 | Сверло алмазное 92х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 22 | Сверло алмазное 122х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 23 | Сверло алмазное 132х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 24 | Сверло алмазное 142х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 25 | Сверло алмазное 152х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 26 | Сверло алмазное 162х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 27 | Сверло алмазное 200х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 28 | Сверло алмазное 225х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 29 | Сверло алмазное 250х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 30 | Сверло алмазное 300х450 Г 1-1/4 Ниборит (Россия) | 1 | подробнее |
| 31 | Диск алмазный 200 / 25.4 Trio Diamond Сплошной (Wet) Китай | 1 | подробнее |
| 32 | Диск алмазный 250 / 25.4 Trio Diamond Сплошной (Wet) Китай | 1 | подробнее |
| 33 | Диск алмазный 300 / 25.4 Trio Diamond Сплошной (Wet) Китай | 1 | подробнее |
| 34 | Диск алмазный по железобетону 180 Trio Diamond Segment Grand Hot press (Китай) | 1 | подробнее |
| 35 | Диск алмазный по железобетону 230/10/22.23 Trio Diamond Segment Grand Hot press (Китай) | 1 | подробнее |
| 36 | Диск алмазный по железобетону 230/10/22.23 Trio Diamond Segment (Китай) | 1 | подробнее |
| 37 | Диск алмазный по железобетону 350/25.4/10 Trio Diamond Hilberg Hard Materials (Китай) | 1 | подробнее |
| 38 | Диск алмазный по железобетону 400/25.4/10 Trio Diamond Hilberg Hard Materials (Китай) | 1 | подробнее |
| 39 | Диск алмазный по железобетону 450/25.4/10 Trio Diamond Hilberg Hard Materials (Китай) | 1 | подробнее |
| 40 | Диск алмазный по железобетону 800/25/4/10 Trio Diamond Hilberg Hard Materials (Китай) | 1 | подробнее |
| 41 | Диск алмазный 250/25.4 FL-E Dr.SCHULZE (Германия) | 1 | подробнее |
| 42 | Диск алмазный 250/25.4 FL-HC Dr.SCHULZE (Германия) | 1 | подробнее |
| 43 | Диск алмазный 300/25.4 FL-E Dr.SCHULZE (Германия) | 1 | подробнее |
| 44 | Диск алмазный по железобетону 230X22.23 Dr.Schulze Laser Turbo U (Германия) | 1 | подробнее |
| 45 | Диск алмазный по железобетону 350X25.4 Dr.Schulze Laser Turbo U (Германия) | 1 | подробнее |
| 46 | Диск алмазный по железобетону 350/25,4/10 Ниборит ЖБ Спринт (Россия) | 1 | подробнее |
| 47 | Диск алмазный по железобетону 400/25,4/10 Ниборит ЖБ Спринт (Россия) | 1 | подробнее |
| 48 | Диск алмазный по железобетону 450/25,4/10 Ниборит ЖБ Спринт (Россия) | 1 | подробнее |
| 49 | Диск алмазный по железобетону 800/25.4/12 Ниборит ЖБ Спринт Серебряная пайка (Россия) | 1 | подробнее |
| 50 | Коронка для алмазного сверления 32х450 Г 1-1/4 Адель (Россия) | 1 | подробнее |
